Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 20 май 2023, 10:56
Скрытый текст. Для просмотра нужно [Local Link Removed for Guests]
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 май 2023, 23:52 По ссылке можно скачать более 4000 баз, в основном в формате Кронос.
Базы не очень актуальные, но все равно много интересных.
А ни у кого случайно нет другой версии парсинга ЕО Харьковской области (2015-2018) которая с номерами телефонов заявителей, которую в прошлом году выкладывали?[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 май 2023, 10:23 Украина. Харьковская обл. Единый учет (Сводки РО) 2015-04
[External Link Removed for Guests]Спойлер
Тип банка: Cronos
Данные: Сжатые
Размер банка: 1`893`942 Kb
Дата и время модификации: 18.03.2015 (18:15:14)
Общее количество записей в банке: 1`702`637
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|База данных ЕО|A1|1|0||597413
2|База данных лиц ЕО|A2|1|0||861625
3|Форма 2|02|1|0||65210
4|Форма 1|01|1|0||178389
База :База данных ЕО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фабула|Т|200000|||
2|Орган|Т|255||ИФ|
3|Вид документа|Т|255||ИФ|
4|№|Т|255||ИФ|
5|Дата/час реєстр.|Д|||ИФ|
6|Подiя|Т|255||ИФ|
7|Пункт наказу 940|Т|255|||
8|Пункт наказу 1155|Т|255|||
9|Дата скоєння|Д||||
10|Область|Т|255|||
11|Район|Т|255|||
12|Нас.пункт|Т|255|||
13|Тип Ул.|Т|255|||
14|Вулиця|Т|255|||
15|Будинок|Т|255|||
16|Квартира|Т|255|||
17|Рiшення №|Т|255|||
18|Рiшення вид|Т|255|||
19|Рiшення Дата|Д||||
20|Рiшення Стаття КК|Т|255|||
21|Передано в територіальний ОВС|Т|255|||
22|Номер ЄO ОВС, в який повідомлено|Т|255|||
23|Вид зведення new|Т|255|||
24|Оброблено|Т|255|||
25|ЕО|Т|100000|||
26|Лицо|ПО|||НК|A225
==========================
База :База данных лиц ЕО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фамилия (рус.)|Т|255||ИФ|
2|Имя (рус.)|Т|255||ИФ|
3|Отчество (рус.)|Т|255||ИФ|
4|Дата рождения|Д|||ИФ|
5|Страна рождения|Т|255|||
6|Область рождения|Т|255|||
7|Район рождения|Т|255|||
8|Нас.п.рождения|Т|255|||
9|Гражданство|Т|255|||
10|Национальность|Т|255|||
11|Фабула|Ф||||
12|Статус|Т|255|||
13|Опис|Т|255|||
14|Вид документа|Т|255|||
15|№|Т|255|||
16|Дата|Т|255|||
17|Запобiжна мiра|Т|255|||
18|Дата/час запобiжної мiри|Т|255|||
19|Клички|Т|255|||
20|Орган|Т|255|||
21|Вид документа|Т|255|||
22|№|Т|255|||
23|Дата/час реєстр.|Д||||
24|ЕО|Т|100000|||
25|ЕО|ПО|||НК|A126
==========================
База :Форма 2
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Ф2 4.Номер особи|Т|255|||
2|6.1.Фамилия (рус.)|Т|255||ИФ|
3|7.1.Имя (рус)|Т|255||ИФ|
4|8.1.Отчество (рус)|Т|255||ИФ|
5|12.Дата рож.|Т|255||ИФ|
6|11.Гражданство|Т|255|||
7|9.Iдентиф.код особи|Т|255|||
8|10.Пол|Т|255|||
9|13.Страна рож.|Т|255|||
10|13.Обл.рожд.|Т|255|||
11|21-24.Квал.злоч.КК 2001|Т|255|||
12|19.3.Дата зняття підозри(ЄРДР)|Т|255|||
13|31.Адреса реєстрацiї - Країна|Т|255|||
14|31.Адреса реєстрацiї - Область|Т|255|||
15|31.Адреса реєстрацiї - Район|Т|255|||
16|31.Адреса реєстрацiї - Нас.пункт|Т|255|||
17|31.Адреса реєстрацiї - Тип вул.|Т|255|||
18|31.Адреса реєстрацiї - Вулиця|Т|255|||
19|31.Адреса реєстрацiї - Будинок|Т|255|||
20|31.Адреса реєстрацiї - Квартира|Т|255|||
21|Ф2 Орган розслiдування|Т|255|||
22|Ф2 2.Врахувати|Т|255|||
23|Ф2 3.КС вид|Т|255|||
24|Ф2 3.КС рiк|Т|255|||
25|Ф2 3.КС орган|Т|255|||
26|Ф2 3.КС номер|Т|255|||
27|Ф2 Корр.орган|Т|255|||
28|Ф2 Корр.Номер|Т|255|||
29|Ф2 Корр.текст|Т|255|||
30|Ф.2 65.Наявнiсть iнформацiї в АБД|Т|255|||
31|Ф.2 66.Iншi вiдмiтки|Т|255|||
32|Ф.2 60.Особа,яка ранiше скоїла злочин|Т|255|||
33|Ф.2 61.Судимiсть не знята/не погашена|Т|255|||
34|Ф.2 63.Наслiдок розслiдування|Т|255|||
35|18.Дата складання повiдомлення про пiдозру|Т|255|||
36|Ф1 11.Фабула злочину|Т|200000|||
==========================
База :Форма 1
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Орган провадження|Т|255||ИФ|
2|Квал.злоч.КК 2001|Т|255||ИФ|
3|Квал.Крим.прост.|Т|255|||
4|Квал.злоч.-розмiр|Т|255|||
5|Квал.злоч.-тяжкiсть|Т|255|||
6|Ф1 Орган розслiдування|Т|255||ИФ|
7|Територiя(обл.,район)|Т|255|||
8|Ф1 2.Врахувати|Т|255|||
9|3.КС вид|Т|255||ИФ|
10|3.КС рiк|Т|255||ИФ|
11|3.КС орган|Т|255||ИФ|
12|3.КС номер|Т|255||ИФ|
13|Ф1 5.ЖРЗПЗ Орган|Т|255|||
14|Ф1 5.ЖРЗПЗ №|Т|255|||
15|Ф1 5.ЖРЗПЗ дата|Т|255|||
16|Ф1 6.1.Фамилия потерпiлого/заявника|Т|255|||
17|Ф1 6.1.Имя потерпiлого/заявника|Т|255|||
18|Ф1 6.1.Отчество заявника|Т|255|||
19|Ф1 6.1.Пол заявника|Т|255|||
20|Ф1 6.1.Дата рож. заявника|Т|255|||
21|Ф1 6.1.Обл.рожд. заявника|Т|255|||
22|Ф1 6.1.Район заявника|Т|255|||
23|Ф1 6.1.Нас.пункт потерпiлого/заявника|Т|255|||
24|Ф1 6.2.Iдентиф.код заявника|Т|255|||
25|Ф1 10.Дата порушення КС(початок дос.розсл.)|Т|255|||
26|Ф1 Дата закiнчення розсл.|Т|255|||
27|Ф1 11.Фабула злочину|Т|200000|||
28|Ф1 12.1.Квал.злоч.КК 2001|Т|255|||
29|Ф1 12.2.Квал.злоч.КК 1960|Т|255|||
30|Ф1 12.3.Квал.проступку ЗУ про крим.прост.|Т|255|||
31|Ф1 13.Квал.злоч.-розмiр|Т|255|||
32|Ф1 14.Квал.злоч.-тяжкiсть|Т|255|||
33|Ф1 15.Злочин попередж.|Т|255|||
34|Ф1 15.Злочин попередж.прац.|Т|255|||
35|Ф1 16.Додат.вiдмiтки|Т|255|||
36|Ф1 18.Предмет посягання|Т|255|||
37|Ф1 28.Сума мат.збиткiв|Т|255|||
38|Ф1 29.3.Сума хабара|Т|255|||
39|Ф1 31.Потерпiлих|Т|255|||
40|Ф1 31.Пот.жiнки|Т|255|||
41|Ф1 31.Пот.н/л|Т|255|||
42|Ф1 31.Пот.малолiтнi|Т|255|||
43|Ф1 31.Жертв нас.в сiмї|Т|255|||
44|Ф1 31.Пот.безв.зниклих|Т|255|||
45|Ф11 19.Розкрито або попер.службою|Т|255|||
46|Ф11 Передано до органу|Т|255|||
==========================
Сколько было номеров? Поделюсь[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]25 май 2023, 11:57А ни у кого случайно нет другой версии парсинга ЕО Харьковской области (2015-2018) которая с номерами телефонов заявителей, которую в прошлом году выкладывали?[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 май 2023, 10:23 Украина. Харьковская обл. Единый учет (Сводки РО) 2015-04
[External Link Removed for Guests]Спойлер
Тип банка: Cronos
Данные: Сжатые
Размер банка: 1`893`942 Kb
Дата и время модификации: 18.03.2015 (18:15:14)
Общее количество записей в банке: 1`702`637
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|База данных ЕО|A1|1|0||597413
2|База данных лиц ЕО|A2|1|0||861625
3|Форма 2|02|1|0||65210
4|Форма 1|01|1|0||178389
База :База данных ЕО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фабула|Т|200000|||
2|Орган|Т|255||ИФ|
3|Вид документа|Т|255||ИФ|
4|№|Т|255||ИФ|
5|Дата/час реєстр.|Д|||ИФ|
6|Подiя|Т|255||ИФ|
7|Пункт наказу 940|Т|255|||
8|Пункт наказу 1155|Т|255|||
9|Дата скоєння|Д||||
10|Область|Т|255|||
11|Район|Т|255|||
12|Нас.пункт|Т|255|||
13|Тип Ул.|Т|255|||
14|Вулиця|Т|255|||
15|Будинок|Т|255|||
16|Квартира|Т|255|||
17|Рiшення №|Т|255|||
18|Рiшення вид|Т|255|||
19|Рiшення Дата|Д||||
20|Рiшення Стаття КК|Т|255|||
21|Передано в територіальний ОВС|Т|255|||
22|Номер ЄO ОВС, в який повідомлено|Т|255|||
23|Вид зведення new|Т|255|||
24|Оброблено|Т|255|||
25|ЕО|Т|100000|||
26|Лицо|ПО|||НК|A225
==========================
База :База данных лиц ЕО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фамилия (рус.)|Т|255||ИФ|
2|Имя (рус.)|Т|255||ИФ|
3|Отчество (рус.)|Т|255||ИФ|
4|Дата рождения|Д|||ИФ|
5|Страна рождения|Т|255|||
6|Область рождения|Т|255|||
7|Район рождения|Т|255|||
8|Нас.п.рождения|Т|255|||
9|Гражданство|Т|255|||
10|Национальность|Т|255|||
11|Фабула|Ф||||
12|Статус|Т|255|||
13|Опис|Т|255|||
14|Вид документа|Т|255|||
15|№|Т|255|||
16|Дата|Т|255|||
17|Запобiжна мiра|Т|255|||
18|Дата/час запобiжної мiри|Т|255|||
19|Клички|Т|255|||
20|Орган|Т|255|||
21|Вид документа|Т|255|||
22|№|Т|255|||
23|Дата/час реєстр.|Д||||
24|ЕО|Т|100000|||
25|ЕО|ПО|||НК|A126
==========================
База :Форма 2
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Ф2 4.Номер особи|Т|255|||
2|6.1.Фамилия (рус.)|Т|255||ИФ|
3|7.1.Имя (рус)|Т|255||ИФ|
4|8.1.Отчество (рус)|Т|255||ИФ|
5|12.Дата рож.|Т|255||ИФ|
6|11.Гражданство|Т|255|||
7|9.Iдентиф.код особи|Т|255|||
8|10.Пол|Т|255|||
9|13.Страна рож.|Т|255|||
10|13.Обл.рожд.|Т|255|||
11|21-24.Квал.злоч.КК 2001|Т|255|||
12|19.3.Дата зняття підозри(ЄРДР)|Т|255|||
13|31.Адреса реєстрацiї - Країна|Т|255|||
14|31.Адреса реєстрацiї - Область|Т|255|||
15|31.Адреса реєстрацiї - Район|Т|255|||
16|31.Адреса реєстрацiї - Нас.пункт|Т|255|||
17|31.Адреса реєстрацiї - Тип вул.|Т|255|||
18|31.Адреса реєстрацiї - Вулиця|Т|255|||
19|31.Адреса реєстрацiї - Будинок|Т|255|||
20|31.Адреса реєстрацiї - Квартира|Т|255|||
21|Ф2 Орган розслiдування|Т|255|||
22|Ф2 2.Врахувати|Т|255|||
23|Ф2 3.КС вид|Т|255|||
24|Ф2 3.КС рiк|Т|255|||
25|Ф2 3.КС орган|Т|255|||
26|Ф2 3.КС номер|Т|255|||
27|Ф2 Корр.орган|Т|255|||
28|Ф2 Корр.Номер|Т|255|||
29|Ф2 Корр.текст|Т|255|||
30|Ф.2 65.Наявнiсть iнформацiї в АБД|Т|255|||
31|Ф.2 66.Iншi вiдмiтки|Т|255|||
32|Ф.2 60.Особа,яка ранiше скоїла злочин|Т|255|||
33|Ф.2 61.Судимiсть не знята/не погашена|Т|255|||
34|Ф.2 63.Наслiдок розслiдування|Т|255|||
35|18.Дата складання повiдомлення про пiдозру|Т|255|||
36|Ф1 11.Фабула злочину|Т|200000|||
==========================
База :Форма 1
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Орган провадження|Т|255||ИФ|
2|Квал.злоч.КК 2001|Т|255||ИФ|
3|Квал.Крим.прост.|Т|255|||
4|Квал.злоч.-розмiр|Т|255|||
5|Квал.злоч.-тяжкiсть|Т|255|||
6|Ф1 Орган розслiдування|Т|255||ИФ|
7|Територiя(обл.,район)|Т|255|||
8|Ф1 2.Врахувати|Т|255|||
9|3.КС вид|Т|255||ИФ|
10|3.КС рiк|Т|255||ИФ|
11|3.КС орган|Т|255||ИФ|
12|3.КС номер|Т|255||ИФ|
13|Ф1 5.ЖРЗПЗ Орган|Т|255|||
14|Ф1 5.ЖРЗПЗ №|Т|255|||
15|Ф1 5.ЖРЗПЗ дата|Т|255|||
16|Ф1 6.1.Фамилия потерпiлого/заявника|Т|255|||
17|Ф1 6.1.Имя потерпiлого/заявника|Т|255|||
18|Ф1 6.1.Отчество заявника|Т|255|||
19|Ф1 6.1.Пол заявника|Т|255|||
20|Ф1 6.1.Дата рож. заявника|Т|255|||
21|Ф1 6.1.Обл.рожд. заявника|Т|255|||
22|Ф1 6.1.Район заявника|Т|255|||
23|Ф1 6.1.Нас.пункт потерпiлого/заявника|Т|255|||
24|Ф1 6.2.Iдентиф.код заявника|Т|255|||
25|Ф1 10.Дата порушення КС(початок дос.розсл.)|Т|255|||
26|Ф1 Дата закiнчення розсл.|Т|255|||
27|Ф1 11.Фабула злочину|Т|200000|||
28|Ф1 12.1.Квал.злоч.КК 2001|Т|255|||
29|Ф1 12.2.Квал.злоч.КК 1960|Т|255|||
30|Ф1 12.3.Квал.проступку ЗУ про крим.прост.|Т|255|||
31|Ф1 13.Квал.злоч.-розмiр|Т|255|||
32|Ф1 14.Квал.злоч.-тяжкiсть|Т|255|||
33|Ф1 15.Злочин попередж.|Т|255|||
34|Ф1 15.Злочин попередж.прац.|Т|255|||
35|Ф1 16.Додат.вiдмiтки|Т|255|||
36|Ф1 18.Предмет посягання|Т|255|||
37|Ф1 28.Сума мат.збиткiв|Т|255|||
38|Ф1 29.3.Сума хабара|Т|255|||
39|Ф1 31.Потерпiлих|Т|255|||
40|Ф1 31.Пот.жiнки|Т|255|||
41|Ф1 31.Пот.н/л|Т|255|||
42|Ф1 31.Пот.малолiтнi|Т|255|||
43|Ф1 31.Жертв нас.в сiмї|Т|255|||
44|Ф1 31.Пот.безв.зниклих|Т|255|||
45|Ф11 19.Розкрито або попер.службою|Т|255|||
46|Ф11 Передано до органу|Т|255|||
==========================
Количество номеров телефонов не знаю, знаю только количество записей в ней (база 102, я та кпонимаю):[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]26 май 2023, 05:47Сколько было номеров? Поделюсь[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]25 май 2023, 11:57А ни у кого случайно нет другой версии парсинга ЕО Харьковской области (2015-2018) которая с номерами телефонов заявителей, которую в прошлом году выкладывали?[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 май 2023, 10:23 Украина. Харьковская обл. Единый учет (Сводки РО) 2015-04
[External Link Removed for Guests]Спойлер
Тип банка: Cronos
Данные: Сжатые
Размер банка: 1`893`942 Kb
Дата и время модификации: 18.03.2015 (18:15:14)
Общее количество записей в банке: 1`702`637
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|База данных ЕО|A1|1|0||597413
2|База данных лиц ЕО|A2|1|0||861625
3|Форма 2|02|1|0||65210
4|Форма 1|01|1|0||178389
База :База данных ЕО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фабула|Т|200000|||
2|Орган|Т|255||ИФ|
3|Вид документа|Т|255||ИФ|
4|№|Т|255||ИФ|
5|Дата/час реєстр.|Д|||ИФ|
6|Подiя|Т|255||ИФ|
7|Пункт наказу 940|Т|255|||
8|Пункт наказу 1155|Т|255|||
9|Дата скоєння|Д||||
10|Область|Т|255|||
11|Район|Т|255|||
12|Нас.пункт|Т|255|||
13|Тип Ул.|Т|255|||
14|Вулиця|Т|255|||
15|Будинок|Т|255|||
16|Квартира|Т|255|||
17|Рiшення №|Т|255|||
18|Рiшення вид|Т|255|||
19|Рiшення Дата|Д||||
20|Рiшення Стаття КК|Т|255|||
21|Передано в територіальний ОВС|Т|255|||
22|Номер ЄO ОВС, в який повідомлено|Т|255|||
23|Вид зведення new|Т|255|||
24|Оброблено|Т|255|||
25|ЕО|Т|100000|||
26|Лицо|ПО|||НК|A225
==========================
База :База данных лиц ЕО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фамилия (рус.)|Т|255||ИФ|
2|Имя (рус.)|Т|255||ИФ|
3|Отчество (рус.)|Т|255||ИФ|
4|Дата рождения|Д|||ИФ|
5|Страна рождения|Т|255|||
6|Область рождения|Т|255|||
7|Район рождения|Т|255|||
8|Нас.п.рождения|Т|255|||
9|Гражданство|Т|255|||
10|Национальность|Т|255|||
11|Фабула|Ф||||
12|Статус|Т|255|||
13|Опис|Т|255|||
14|Вид документа|Т|255|||
15|№|Т|255|||
16|Дата|Т|255|||
17|Запобiжна мiра|Т|255|||
18|Дата/час запобiжної мiри|Т|255|||
19|Клички|Т|255|||
20|Орган|Т|255|||
21|Вид документа|Т|255|||
22|№|Т|255|||
23|Дата/час реєстр.|Д||||
24|ЕО|Т|100000|||
25|ЕО|ПО|||НК|A126
==========================
База :Форма 2
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Ф2 4.Номер особи|Т|255|||
2|6.1.Фамилия (рус.)|Т|255||ИФ|
3|7.1.Имя (рус)|Т|255||ИФ|
4|8.1.Отчество (рус)|Т|255||ИФ|
5|12.Дата рож.|Т|255||ИФ|
6|11.Гражданство|Т|255|||
7|9.Iдентиф.код особи|Т|255|||
8|10.Пол|Т|255|||
9|13.Страна рож.|Т|255|||
10|13.Обл.рожд.|Т|255|||
11|21-24.Квал.злоч.КК 2001|Т|255|||
12|19.3.Дата зняття підозри(ЄРДР)|Т|255|||
13|31.Адреса реєстрацiї - Країна|Т|255|||
14|31.Адреса реєстрацiї - Область|Т|255|||
15|31.Адреса реєстрацiї - Район|Т|255|||
16|31.Адреса реєстрацiї - Нас.пункт|Т|255|||
17|31.Адреса реєстрацiї - Тип вул.|Т|255|||
18|31.Адреса реєстрацiї - Вулиця|Т|255|||
19|31.Адреса реєстрацiї - Будинок|Т|255|||
20|31.Адреса реєстрацiї - Квартира|Т|255|||
21|Ф2 Орган розслiдування|Т|255|||
22|Ф2 2.Врахувати|Т|255|||
23|Ф2 3.КС вид|Т|255|||
24|Ф2 3.КС рiк|Т|255|||
25|Ф2 3.КС орган|Т|255|||
26|Ф2 3.КС номер|Т|255|||
27|Ф2 Корр.орган|Т|255|||
28|Ф2 Корр.Номер|Т|255|||
29|Ф2 Корр.текст|Т|255|||
30|Ф.2 65.Наявнiсть iнформацiї в АБД|Т|255|||
31|Ф.2 66.Iншi вiдмiтки|Т|255|||
32|Ф.2 60.Особа,яка ранiше скоїла злочин|Т|255|||
33|Ф.2 61.Судимiсть не знята/не погашена|Т|255|||
34|Ф.2 63.Наслiдок розслiдування|Т|255|||
35|18.Дата складання повiдомлення про пiдозру|Т|255|||
36|Ф1 11.Фабула злочину|Т|200000|||
==========================
База :Форма 1
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Орган провадження|Т|255||ИФ|
2|Квал.злоч.КК 2001|Т|255||ИФ|
3|Квал.Крим.прост.|Т|255|||
4|Квал.злоч.-розмiр|Т|255|||
5|Квал.злоч.-тяжкiсть|Т|255|||
6|Ф1 Орган розслiдування|Т|255||ИФ|
7|Територiя(обл.,район)|Т|255|||
8|Ф1 2.Врахувати|Т|255|||
9|3.КС вид|Т|255||ИФ|
10|3.КС рiк|Т|255||ИФ|
11|3.КС орган|Т|255||ИФ|
12|3.КС номер|Т|255||ИФ|
13|Ф1 5.ЖРЗПЗ Орган|Т|255|||
14|Ф1 5.ЖРЗПЗ №|Т|255|||
15|Ф1 5.ЖРЗПЗ дата|Т|255|||
16|Ф1 6.1.Фамилия потерпiлого/заявника|Т|255|||
17|Ф1 6.1.Имя потерпiлого/заявника|Т|255|||
18|Ф1 6.1.Отчество заявника|Т|255|||
19|Ф1 6.1.Пол заявника|Т|255|||
20|Ф1 6.1.Дата рож. заявника|Т|255|||
21|Ф1 6.1.Обл.рожд. заявника|Т|255|||
22|Ф1 6.1.Район заявника|Т|255|||
23|Ф1 6.1.Нас.пункт потерпiлого/заявника|Т|255|||
24|Ф1 6.2.Iдентиф.код заявника|Т|255|||
25|Ф1 10.Дата порушення КС(початок дос.розсл.)|Т|255|||
26|Ф1 Дата закiнчення розсл.|Т|255|||
27|Ф1 11.Фабула злочину|Т|200000|||
28|Ф1 12.1.Квал.злоч.КК 2001|Т|255|||
29|Ф1 12.2.Квал.злоч.КК 1960|Т|255|||
30|Ф1 12.3.Квал.проступку ЗУ про крим.прост.|Т|255|||
31|Ф1 13.Квал.злоч.-розмiр|Т|255|||
32|Ф1 14.Квал.злоч.-тяжкiсть|Т|255|||
33|Ф1 15.Злочин попередж.|Т|255|||
34|Ф1 15.Злочин попередж.прац.|Т|255|||
35|Ф1 16.Додат.вiдмiтки|Т|255|||
36|Ф1 18.Предмет посягання|Т|255|||
37|Ф1 28.Сума мат.збиткiв|Т|255|||
38|Ф1 29.3.Сума хабара|Т|255|||
39|Ф1 31.Потерпiлих|Т|255|||
40|Ф1 31.Пот.жiнки|Т|255|||
41|Ф1 31.Пот.н/л|Т|255|||
42|Ф1 31.Пот.малолiтнi|Т|255|||
43|Ф1 31.Жертв нас.в сiмї|Т|255|||
44|Ф1 31.Пот.безв.зниклих|Т|255|||
45|Ф11 19.Розкрито або попер.службою|Т|255|||
46|Ф11 Передано до органу|Т|255|||
==========================
Такой сборник проходил с телефонами, которую выкладывали найти без структуры сложно[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]26 май 2023, 07:05Количество номеров телефонов не знаю, знаю только количество записей в ней (база 102, я та кпонимаю):[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]26 май 2023, 05:47Сколько было номеров? Поделюсь[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]25 май 2023, 11:57
А ни у кого случайно нет другой версии парсинга ЕО Харьковской области (2015-2018) которая с номерами телефонов заявителей, которую в прошлом году выкладывали?
2015 - 46146
2016 - 213017
2017 - 205003