Страница 68 из 97
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 19 апр 2023, 21:50
Boris00
РФ sfu-kras.ru 2011-2019
Тип банка: Cronos5
Размер банка: 20`576 Kb
Общее количество записей в банке: 41`655
► Показать
База :СФУ Зачисления 2011
1|Ф.И.О.|Т|150|||
2|Пол|Т|255|||
3|Дата рождения|Д||||
4|Место рождения|Т|255|||
5|Гражданство|Т|255|||
6|Закончил школу|Т|255|||
7|Документ Серия|Т|255|||
8|Документ Номер|Т|255|||
9|Документ Кем Выдан|Т|255|||
10|Документ дата выдачи|Д||||
11|Страна|Т|255|||
12|Индекс|Т|255|||
13|Область|Т|255|||
14|Регион|Т|255|||
15|Город|Т|255|||
16|Улица|Т|255|||
17|Дом|Т|255|||
18|корпус|Т|255|||
19|квартира|Т|255|||
20|Телефон|Т|255|||
21|@E-mail|Т|255|||
22|Код напр-ия|Т|255|||
23|Направление|Т|255|||
24|Договор|Т|255|||
25|Институт|Т|255|||
26|форма обучения|Т|255|||
27|Год зачисления|Т|255|||
==========================
База :СФУ Научные сотрудники 2016
1|title|Т|255|||
2|first name|Т|255|||
3|last name|Т|255|||
4|job title|Т|255|||
5|department|Т|255|||
6|institution|Т|255|||
7|country|Т|255|||
8|@E-mail|Т|255|||
9|Телефон|Т|255|||
==========================
База :СФУ Список работодателей 2016-2017
1|title|Т|255|||
2|Имя|Т|255|||
3|Фамилия|Т|255|||
4|Должность|Т|255|||
5|Сфера деятельности|Т|255|||
6|Наименование компании|Т|255|||
7|Страна|Т|255|||
8|@E-mail|Т|255|||
9|Телефон|Т|255|||
==========================
База :СФУ Участники Красноярского эконом форума 2019
1|Ф.И.О.|Т|100|||
2|Должность|Т|255|||
3|Телефон|Т|255|||
4|@E-mail|Т|255|||
==========================
Ссылка:
[External Link Removed for Guests]
Пасс: Сайт
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 19 апр 2023, 22:24
Altron
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]19 апр 2023, 21:50
РФ sfu-kras.ru 2011-2019
Тип банка: Cronos5
Размер банка: 20`576 Kb
Общее количество записей в банке: 41`655
► Показать
База :СФУ Зачисления 2011
1|Ф.И.О.|Т|150|||
2|Пол|Т|255|||
3|Дата рождения|Д||||
4|Место рождения|Т|255|||
5|Гражданство|Т|255|||
6|Закончил школу|Т|255|||
7|Документ Серия|Т|255|||
8|Документ Номер|Т|255|||
9|Документ Кем Выдан|Т|255|||
10|Документ дата выдачи|Д||||
11|Страна|Т|255|||
12|Индекс|Т|255|||
13|Область|Т|255|||
14|Регион|Т|255|||
15|Город|Т|255|||
16|Улица|Т|255|||
17|Дом|Т|255|||
18|корпус|Т|255|||
19|квартира|Т|255|||
20|Телефон|Т|255|||
21|@E-mail|Т|255|||
22|Код напр-ия|Т|255|||
23|Направление|Т|255|||
24|Договор|Т|255|||
25|Институт|Т|255|||
26|форма обучения|Т|255|||
27|Год зачисления|Т|255|||
==========================
База :СФУ Научные сотрудники 2016
1|title|Т|255|||
2|first name|Т|255|||
3|last name|Т|255|||
4|job title|Т|255|||
5|department|Т|255|||
6|institution|Т|255|||
7|country|Т|255|||
8|@E-mail|Т|255|||
9|Телефон|Т|255|||
==========================
База :СФУ Список работодателей 2016-2017
1|title|Т|255|||
2|Имя|Т|255|||
3|Фамилия|Т|255|||
4|Должность|Т|255|||
5|Сфера деятельности|Т|255|||
6|Наименование компании|Т|255|||
7|Страна|Т|255|||
8|@E-mail|Т|255|||
9|Телефон|Т|255|||
==========================
База :СФУ Участники Красноярского эконом форума 2019
1|Ф.И.О.|Т|100|||
2|Должность|Т|255|||
3|Телефон|Т|255|||
4|@E-mail|Т|255|||
==========================
Ссылка:
[External Link Removed for Guests]
Пасс: Сайт
Коллеги!
Предлагаю не раздавать всяким пришлым одноразовым дармоедам плоды своих трудов,
представляя материалы без личного или рекомендованного пароля.
В последнее время наблюдаю прямо наплыв оных, или мне это только кажется?
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 20 апр 2023, 22:36
Idealparadigm
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]03 мар 2023, 20:03
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]06 ноя 2022, 14:11
Водительские удостоверения Укарина 2018
формат: кро6
Размер архива: 2`005`426 Kb
Общее количество записей в банке: 28`333`198
Проиндексировал все поля.
Состав полей:
0 Системный номер
2 ФИО рус
3 ФИО укр
4 Дата рождения
5 Место рождения
6 Адрес
7 ИНН
8 Паспорт
9 ВУ
Архив еще грузится....
[External Link Removed for Guests]
пароль: phreaker.info
увы, ссылка умерла, перезалейте
Поддерживаю.. ссылка нерабочая..((
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 21 апр 2023, 16:56
gnom13
URALCHEM
Тип банка: Cronos 5.0
Размер банка: 216 Kb
Общее количество записей в банке: 1`241
Имя словарного банка:
Адрес словарного банка:
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|uralchem_loc.csv|UV|1|0||1241
База :uralchem_loc
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|last_name|Т|100|||
2|first_name|Т|100|||
3|middle_name|Т|100|||
4|email|Т|100|||
5|email2|Т|100|||
6|password_user|Т|100|||
7|password_admin|Т|100|||
8|password_email|Т|100|||
9|Hostname|Т|100|||
10|Уч. запись|Т|100|||
11|ip_address|Т|100|||
12|Exchange|Т|100|||
13|Подразделение|Т|100|||
14|Должность|Т|100|||
[External Link Removed for Guests]
Пароль сайт
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 22 апр 2023, 11:35
gnom13
mira1.ru музейный центр площадь мира
Тип банка: Cronos 5.0
Размер банка: 53`371 Kb
Общее количество записей в банке: 328`261
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|mira1.ru музейный центр площадь мира|MT|1|0||328261
База :mira1.ru музейный центр площадь мира
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|last_name|Т|100|||
2|first_name|Т|100|||
3|middle_name|Т|100|||
4|phone|Т|100|||
5|email|Т|100|||
[External Link Removed for Guests]
Пароль сайт
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 22 апр 2023, 22:18
Apostol91
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 апр 2023, 22:36
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]03 мар 2023, 20:03
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]06 ноя 2022, 14:11
Водительские удостоверения Укарина 2018
формат: кро6
Размер архива: 2`005`426 Kb
Общее количество записей в банке: 28`333`198
Проиндексировал все поля.
Состав полей:
0 Системный номер
2 ФИО рус
3 ФИО укр
4 Дата рождения
5 Место рождения
6 Адрес
7 ИНН
8 Паспорт
9 ВУ
Архив еще грузится....
[External Link Removed for Guests]
пароль: phreaker.info
увы, ссылка умерла, перезалейте
Поддерживаю.. ссылка нерабочая..((
Не кронос, но рабочая ссылка
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 23 апр 2023, 03:04
memnos
РФ - kreditos.ru 04.2023
Формат: Cro5
Размер банка: 2`172 Kb
Общее количество записей в банке: 5`058
Пароль на структуру: отсутствует
Наименование банка: РФ - kreditos.ru 04.2023
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|РФ - kreditos.ru 04.2023|CV|1|0||5058
База :РФ - kreditos.ru 04.2023
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|fio|Т|255|||
2|city|Т|255|||
3|term|Т|255|||
4|email|Т|64|||
5|phone|Т|16|||
6|amount|Т|255|||
7|gender|Т|8|||
8|income|Т|255|||
9|region|Т|255|||
10|street|Т|255|||
11|datetime|Д||||
12|zip_code|Т|8|||
13|birthdate|Д||||
16|birth_place|Т|512|||
14|last_name|Т|255|||
15|first_name|Т|255|||
17|middle_name|Т|255|||
18|full_address|Т|255|||
19|workexperience|Т|16|||
20|passport_number|Т|6|||
21|passport_series|Т|4|||
22|passport_issued_by|Т|255|||
23|passport_unit_code|Т|16|||
24|passport_issued_date|Д||||
25|residential_address_flat|Т|7|||
26|residential_address_house|Т|7|||
Скрытый текст. Для просмотра нужно [Local Link Removed for Guests]
База клиентов Орифлейм - 2021-07
Добавлено: 26 апр 2023, 21:58
Altron
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]23 апр 2023, 11:05
По просьбам трудящихся
База клиентов Орифлейм - 2021
Страна: Россия
Формат: excel
Поля:
ФИО, Дата рождения, Адрес, Телефон, Email
Количество: ~5.500.000
[External Link Removed for Guests]
Пароль рекомендованный
Конверт в Кронос
Записей: 5'440'316
[External Link Removed for Guests]
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 27 апр 2023, 13:24
Boris00
РФ business-gazeta.ru 2020-2022
Тип банка: Cronos5
Размер банка: 3`153 Kb
Общее количество записей в банке: 14`432
Список баз:
1|business-gazeta.ru 2020|ББ|1|0||1322
2|sport.business-gazeta.ru 2020|ТТ|1|0||6151
3|business-gazeta.ru 2022|BB|1|0||6959
► Показать
База :business-gazeta.ru 2020
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Регион|Т|255|||
2|Ф.И.О.|Т|150|||
3|Дата рождения|Д||||
4|Образование|Т|255|||
5|Фото|Т|255|||
6|Компания|Т|255|||
7|Должность|Т|255|||
8|Адрес|Т|255|||
9|Телефон|Т|255|||
10|Факс|Т|255|||
11|@E-mail|Т|255|||
12|Сайт|Т|255|||
13|Биография|Т|500|||
14|Деятельность|Т|255|||
==========================
База :sport.business-gazeta.ru 2020
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|@E-mail|Т|255|||
2|Ф.И.О.|Т|255|||
3|Ник|Т|255|||
4|Телефон|Т|255|||
==========================
База :business-gazeta.ru 2022
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|@E-mail|Т|98|||
2|Телефон|Т|23|||
==========================
Ссыль:
[External Link Removed for Guests]
Пасс: Сайт
Re: Базы данных Cronos
Добавлено: 27 апр 2023, 14:02
rissner
Прошу прощения, если что было. Не нашел. У меня не было...
Н. Уренгой ЯНАО ОБРАЩЕНИЯ В ЦРБ 3.2016
Размер банка: 993`506 Kb
Общее количество записей в банке: 4`204`694
Список баз:
► Показать
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
1|Обращения в ЦРБ 2007.01-2016.03|ОП|1|0|
База :Обращения в ЦРБ 2007.01-2016.03
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Ф.И.О.|Т|244||ИФ|
2|Дата рождения|Д||||
3|СНИЛС|Т|100|||
4|Адрес|Т|1000|||
5|Документ|Т|100|||
6|Серия, номер|Т|100|||
7|Серия полиса|Т|10|||
8|Номер полиса|Т|100|||
10|Место работы|Т|244|||
12|Дата первич.обращ.|Д||||
13|Дата повтор.обращ.|Д||||
14|Код болезни|Т|100|||
15|Болезнь|Т|244|||
16|СМО|Т|100|||
17|Статус|Т|100|||
Н. Уренгой ЯНАО ФОМС 2012
Размер банка: 39`875 Kb
Общее количество записей в банке: 231`255
Список баз:
► Показать
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
1|ФОМС 2012|BF|1|0|
База :ФОМС 2012
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Ф.И.О.|Т|244||ИФ|
4|Дата рождения|Д||||
5|Место рождения|Т|244|||
6|Регион|Т|100|||
7|Район|Т|100|||
8|Адрес|Т|1000|||
9|Паспорт|Т|100|||
10|Дата выдачи|Д||||
11|Кем выдан|Т|244|||
12|СНИЛС|Т|100|||
13|Полис серия|Т|10|||
14|Полис номер|Т|100|||
Н. Уренгой ЯНАО ФОМС 2014
Размер банка: 2`516 Kb
Общее количество записей в банке: 16`377
Список баз:
► Показать
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода
1|ОМС 2015.01|WE|1|0|
База :ОМС 2015.01
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Ф.И.О.|Т|244||ИФ|
4|Дата рождения|Д||||
5|Адрес|Т|1000|||
6|Место работы|Т|244|||
8|СНИЛС|Т|100|||
==========================
Ссылка:
[External Link Removed for Guests]
Рекомендованный