Базы данных Cronos -АРХИВ

ВСЕ СТАРЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ТЕМЫ

Модераторы: konkar, deicide

Закрыто
Zedstore
новый пользователь
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 апр 2022, 05:50
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 20 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Zedstore »

RU - Contragents SDEK (contragents.csv)
Кол-во записей: 22'285'609
► Показать
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Новый рекомендованный
Последний раз редактировалось Zedstore 20 июл 2022, 08:02, всего редактировалось 2 раза.
Zedstore
новый пользователь
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 апр 2022, 05:50
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 20 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Zedstore »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]19 июл 2022, 16:55
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]19 июл 2022, 11:54 RU - Contragents SDEK (contragents.csv)
Кол-во записей: 22'285'609
► Показать
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
Новый рекомендованный
Прошу перепроверить пароль. Ибо новый не подходит

P.s Старую ссылку снесли за жалобы
Обновил новую ссылку , проверил пароль и он Новый Рекомендованый
Последний раз редактировалось Zedstore 20 июл 2022, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
memnos
профи
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 16:45
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 547 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение memnos »

Записные книжки МВД 10.2003

В чаты попал гигабайтный архив МВД из записных книжкек бандитов и жертв знаменитых убийств. Когда полиция изымает смартфон или бумажные контакты, фамилии отправляются в базу.
##############################################################
Размер банка: 1`392`240 Kb
Общее количество записей в банке: 3`212`056
Спойлер
База :Фигуранты
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО в книжке|Т|250||ИФ;МН|
400|Дата рождения|Д||||
401|Место рождения|Т|250||МН|
402|Пол|Т|10|||
403|Национальность|Т|100|||
910|Фото|Ф|||МН|
5|Кличка|Т|41||МН|
6|Доп.информация (связи)|Т|50000||МН|
404|Судимости|Т|250||МН|
405|Член ОПГ|Т|250||МН|
11|Телефон №1|Т|35|||
29|--- проходит как вл. записной кн.|ПО|||МН|ЗЗ22
28|--- проходит как св. по зп. кн|ПО|||МН|ЗЗ23
21|--- адрес по (ЗК и Учетам)|ПО|||МН|АА30
210|--- адрес проживания (дополнительный)|ПО|||МН|АА109
211|--- фактический адрес |ПО|||МН|АА110
22|--- телефоны контактные |ПО|||МН|ТА101
30|--- дополнительная информация |ПО|||МН|ДС4
911|Паспорт|Т|100000|||
901|Дата ввода/коррекции|Д|||МН|
903|Дата регистрации (учеты)|Д|||МН|
912|Приметы|Т|100000|||
909|--- проходит по учетам/розыску ....|ПО|||МН|СР471
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :Адрес
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
200|полный адрес|Т|300||ИФ|
201|Дополнительная информация по адресу|Т|50000||МН|
30|-----адрес св. по зап. кн.|ПО|||МН|ВЛ21
31|-----адрес владельца|ПО|||МН|ЗЗ25
109|----- доп. адрес по лицу|ПО|||МН|ВЛ210
110|----- фактический адрес по лицу|ПО|||МН|ВЛ211
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :Номера
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|Телефон (МГТС/Сотовый)|Т|35||ИФ|
3|--- адрес установки телефона по МГТС|Т|250|||
101|----тел. св./ по з/кн.|ПО|||МН|ВЛ22
105|----телефон по записной кн. вл./св.|ПО|||МН|ЗЗ24
5|--- доп. информация по МГТС|Т|5000||МН|
109|--- телефоны в ЗК владельца|ПО|||МН|ЗЗ28
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :Учеты людей по округам
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
471|----- карточка учета по лицу|ПО|||МН|ВЛ909
20|Подразделение|Т|350||МН|
21|Характеристика|Т|100||ИФ;МН|
22|Примечание|Т|255||ИФ;МН|
23|R59|Т|7|||
24|R60|Т|6|||
25|АСК|Т|1|||
26|Ф/К|Т|1|||
27|ПСП|Т|1|||
28|Д/К|Т|1|||
29|О/П|Т|1|||
30|Рапорт|Т|1|||
31|ОПЕР#ИНФ#|Т|15|||
32|ОП#УСТ#|Т|15|||
33|ОД/ДПОП|Т|100||МН|
34|Дата ввода|Д|||МН|
35|Элемент выгрузки|Т|3||МН|
36|Стоит на учете ЗИЦ|Т|15||МН|
37|Член ОПГ|Т|25||МН|
38|Кличка (и)|Т|30||МН|
39|N уголовного дела|Т|10||МН|
40|Мера пресечения|Т|25||МН|
41|N СИЗО|Ц|20||МН|
42|Дата направл#задания|Т|15||МН|
43|ОВД регистрации|Т|35||МН|
44|Дата регистр#|Д|||МН|
45|Опер#Прикрытие|Т|1||МН|
46|Зап# Книжка|Т|1||МН|
47|Округ|Т|4||МН|
51|доп. информация|Т|500||МН|
52|броские приметы|Т|300||МН|
53|Ближайшие связи|Т|300||МН|
54|Судимости|Т|300||МН|
57|кол. задержаний|Т|10||МН|
58|инициатор|Т|250||МН|
102|КУП|Т|10||МН|
103|ЖУИ|Т|10||МН|
104|Причина задержания|Т|300||МН|
105|Ст. 122 УК РФ|Т|300||МН|
106|Дата задержания|Д|||МН|
107|Арест|Т|300||МН|
108|Доп информация|Т|5000||МН|
109|Ст. 90 |Т|250||МН|
111|Кол. задержаний|Т|10||МН|
470|категория|Т|300||МН|
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :Книжки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
102|ФИО|Т|100000||ИФ|
5|Проходит под кличкой ""|Т|41|||
103|Адрес|Т|100000|||
11|телефон 1|Т|35|||
12|телефон 2|Т|35|||
13|телефон 3|Т|35|||
14|телефон 4|Т|35|||
15|телефон 5|Т|35|||
16|Категория|Т|50||ИФ;МН|
17|Дата изьятия з/кн.|Т|40||МН|
18|Причины изьятия з/кн.|Т|97||МН|
19|Кем изьята з/кн.|Т|57||МН|
20|Место нахождения/хранения з/кн.|Т|42||МН|
21|Дополнительная иформация|Т|32000||МН|
27|--- дополнительная информация по з/к|ПО|||МН|ДС5
22|--- карточка владелеца записной книжки|ПО|||МН|ВЛ29
23|--- лица/тел/адреса проходящие по записной кн.|ПО|||МН|ВЛ28
24|--- телефоны проходящие по зап.кн.|ПО|||МН|ТА105
25|--- адрес по записной кн.|ПО|||МН|АА31
28|--- телефоны в ЗК владельца |ПО|||МН|ТА109
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :Доп/информация
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
4|--- доп. инф. карточке записи в з/к|ПО|||МН|ВЛ30
5|--- доп по владельцу записной кн.|ПО|||МН|ЗЗ27
3|Текст дополнительной информации|Т|1000000||ИФ;МН|
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :МГТС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО/Организация|Т|200||ИФ;АП|
2|Дата рождения|Д||||
4|Доп.информация|Т|5000||МН|
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
[External Link Removed for Guests]
пароль: phreaker.info
Последний раз редактировалось memnos 23 июл 2022, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
memnos
профи
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 06 июл 2022, 16:45
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 547 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение memnos »

РФ - Скоринг банков черные списки 2004 - 2006
Спойлер
##############################################################
Размер банка: 2`703`027 Kb
Общее количество записей в банке: 11`169`689

База :Скоринг
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
2|ФИО|Т|255||ИФ|
3|Дата_Рождения|Д||||
5|Паспорт (CерияНомер)|Т|255||МН|
6|Дата_Выдачи|Д||||
7|Адрес|Т|255||МН|
8|Телефон домашний|Т|255||МН|
9|Телефон мобильный|Т|255||МН|
10|Место работы|Т|255||МН|
11|Телефон рабочий|Т|255||МН|
12|Примечание|Т|10000||МН|
13|Источник информации|Т|255||МН|
14|Относимость к Региону России|Т|255|||
15|Flag|Т|1|||
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
[External Link Removed for Guests]
пароль: phreaker.info
Аватара пользователя
Базилиус
профи
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 11:16
Благодарил (а): 649 раз
Поблагодарили: 659 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Базилиус »

Добрый вечер

БД
Спецучет. Гусь-Хрустальный (Владимирская обл.) 2015
Количество записей: 5.000
Спецучет. Иваново. Мошенники
Количество записей: 2.717

Поля:
- ФИО
- Дата рождения
- Адрес
- Информация

! Ссылки для скачивания:
- [External Link Removed for Guests]
- [External Link Removed for Guests]

Пароль рекомендованный
Аватара пользователя
Burg0mister
профи
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 17:07
Благодарил (а): 1794 раза
Поблагодарили: 697 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Burg0mister »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 июл 2022, 01:56 РФ - Скоринг банков черные списки 2004 - 2006
Спойлер
##############################################################
Размер банка: 2`703`027 Kb
Общее количество записей в банке: 11`169`689

База :Скоринг
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
2|ФИО|Т|255||ИФ|
3|Дата_Рождения|Д||||
5|Паспорт (CерияНомер)|Т|255||МН|
6|Дата_Выдачи|Д||||
7|Адрес|Т|255||МН|
8|Телефон домашний|Т|255||МН|
9|Телефон мобильный|Т|255||МН|
10|Место работы|Т|255||МН|
11|Телефон рабочий|Т|255||МН|
12|Примечание|Т|10000||МН|
13|Источник информации|Т|255||МН|
14|Относимость к Региону России|Т|255|||
15|Flag|Т|1|||
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
[External Link Removed for Guests]
пароль: phreaker.info
Вот это классный сборник!
Хоть и устаревшая уже информация, но за последние несколько лет ни раз уже уберегло от работы и слишком близкой связи клиентов с сомнительными гражданами. В основном мошенники попадались, но была парочка задумавших злое и с более тяжёлыми уголовными статьями. Жаль что нет в общем доступе таких подборок более широких и современных.
Последний раз редактировалось Burg0mister 02 авг 2022, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Спойлер
Если на раздачи ставлю личный пароль - делюсь им безвозмездно, так же он есть и у администрации! Приму в дар БД с контактами, ФИО, адресами по СНГ/РФ. Интересуют: Современные ГИБДД, банки, блэклисты банков, телефоны, спецучет и т. п.
Аватара пользователя
Altron
профи
Сообщения: 475
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 04:12
Благодарил (а): 558 раз
Поблагодарили: 933 раза

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Altron »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 июл 2022, 14:35
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 июл 2022, 01:56 РФ - Скоринг банков черные списки 2004 - 2006
Спойлер
##############################################################
Размер банка: 2`703`027 Kb
Общее количество записей в банке: 11`169`689

База :Скоринг
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
2|ФИО|Т|255||ИФ|
3|Дата_Рождения|Д||||
5|Паспорт (CерияНомер)|Т|255||МН|
6|Дата_Выдачи|Д||||
7|Адрес|Т|255||МН|
8|Телефон домашний|Т|255||МН|
9|Телефон мобильный|Т|255||МН|
10|Место работы|Т|255||МН|
11|Телефон рабочий|Т|255||МН|
12|Примечание|Т|10000||МН|
13|Источник информации|Т|255||МН|
14|Относимость к Региону России|Т|255|||
15|Flag|Т|1|||
0|Системный номер|Ц|10|||
==========================
[External Link Removed for Guests]
пароль: phreaker.info
Вот это классный сборник!
Хоть и устаревшая уже информация, но за последние несколько лет ни раз уже уберегло от работы и слишком близкой связи клиентов с сомнительными гражданами.
В основном мошенники попадались, но была парочка задумавших злое и с более тяжёлыми уголовными статьями.

Жаль что нет в общем доступе таких подборок более широких и современных.
несколько месяцев старался :-)
Правда в крайней версии 29'454'859 и актуальность 2014-ый год
Аватара пользователя
https2
профи
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 19:44
Благодарил (а): 665 раз
Поблагодарили: 332 раза

Re: Базы данных Cronos

Сообщение https2 »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]20 июл 2022, 15:53 несколько месяцев старался :-)
Правда в крайней версии 29'454'859 и актуальность 2014-ый год
А какже 2016. в котором:
Общее количество записей в банке более: 22`901`461
Аватара пользователя
лёва
профи
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 02 дек 2021, 07:21
Благодарил (а): 491 раз
Поблагодарили: 775 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение лёва »

Выкладываю старое, что буду удалять с диска.
Без пароля
База :МВД РФ база данных Forpost (2008) только ФР
Состав полей базы
Спойлер
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|ФАМИЛИЯ|Т|20||ИФ|
3|ИМЯ|Т|15||ИФ|
4|ОТЧЕСТВО|Т|20||ИФ|
15|ДАТА РОЖДЕНИЯ|Т|10||ИФ|
45|ДАТА РОЖДЕНИЯ|Д||||
6|N_CIRC|Т|9|||
7|КАТЕГОРИЯ РАЗЫСКИВАЕМОГО ЛИЦА|Т|255|||
8|ВООРУЖЕН|Т|1|||
9|ОСОБО ОПАСЕН|Т|1|||
10|РАНЕЕ СУДИМ|Т|1|||
11|ПОЛ|Т|1|||
12|НАЦИОНАЛЬНОСТЬ|Т|24|||
13|ГРАЖДАНСТВО|Т|20|||
14|ЦЕЛЬ ВЪЕЗДА|Т|31|||
16|СТРАНА РОЖДЕНИЯ|Т|24|||
17|КРАЙ РОЖДЕНИЯ|Т|24|||
18|РАЙОН РОЖДЕНИЯ|Т|30|||
19|ГОРОД РОЖДЕНИЯ|Т|36|||
20|ПАСПОРТ|Т|16|||
21|ВИД ДОКУМЕНТА|Т|25|||
22|СЕРИЯ, НОМЕР ДОКУМЕНТА|Т|20|||
23|ДАКТИЛОФОРМУЛА|Т|30|||
46|ДАТА УКЛОНЕНИЯ|Д||||
25|СТРАНА УКЛОНЕНИЯ|Т|24|||
26|КРАЙ УКЛОНЕНИЯ|Т|24|||
27|РАЙОН УКЛОНЕНИЯ|Т|30|||
28|ГОРОД УКЛОНЕНИЯ|Т|36|||
29|ОБВИНЯЕТСЯ ПО СТ.|Т|65|||
30|УК СТРАНЫ|Т|16|||
31|УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №|Т|30|||
47|ДАТА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА|Д||||
48|ДАТА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА|Д||||
34|РОЗЫСКНОЕ ДЕЛО №|Т|30|||
49|ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ РД|Д||||
36|ИНИЦИАТОР РОЗЫСКА МВД|Т|42|||
37|ИНИЦИАТОР РОЗЫСКА РОВД|Т|42|||
38|МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ|Т|55|||
39|ПРИМЕЧАНИЯ|Т|150|||
50|ДАТА УТВ. ПОСТ. ОБ ОБЪЯВЛ. ФР|Д||||
51|ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В ГИЦ МВД|Д||||
42|ПРЕКРАЩЕНИЕ РОЗЫСКА В РФ|Т|6|||
43|ВЫДАЧА ЗАТРЕБОВАНА|Т|42|||
52|ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ КОРРЕКТИРОВКИ|Д||||
[External Link Removed for Guests]
Аватара пользователя
лёва
профи
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 02 дек 2021, 07:21
Благодарил (а): 491 раз
Поблагодарили: 775 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение лёва »

Старое, без пароля

Наименование банка: Административка ГАИ 2013

Тип банка: Cronos
Размер банка: 515`970 Kb
Общее количество записей в банке: 3`460`265
Спойлер
База :Нарушитель
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
109|ФИО|Т|100||ИФ|
110|Дата рождения|Т|15||ИФ|
59|Место рождения|Т|20|||
18|Район прописки|С||2||
111|Прописка|Т|100|||
60|Телефон|Т|10|||
46|Место работы|Т|25|||
101|Вид нарушения|ПО|||НК|Ф23
112|Дата нарушения|Т|15|||
113|Время нарушения|Т|10|||
31|Район нарушения|С||2||
114|Место нарушения|Т|100|||
36|Модель авто|Т|20|||
37|Гос. номер|Т|9|||
38|Район регистрации а/м|С||2||
115|Дата решения|Т|15|||
42|Сумма штрафа|Т|10|||
116|Дата вступления в силу|Т|15|||
81|Изъято вод.удост.|С||1||
117|Дата оплаты|Т|15|||
104|Примечание|ПО|||НК|Ф53
106|Кем рассматривалось|ПО|||НК|Ф79
107|Исполнение решения|ПО|||НК|Ф87
0|Системный номер|Ц|10|||

==========================

База :Примечание
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|A71|Т|60||ИФ|
3|Примечание|ПО|||НК|НР104

==========================

База :Кем рассматривалось
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|M01|Т|36||ИФ|
3|M02|Т|23||ИФ|
4|M11|Т|2||ИФ|
5|M12|Т|2||ИФ|
6|M13|Т|4||ИФ|
8|A53|Т|23||ИФ|
9|Файл7|ПО|||НК|НР106

==========================

База :Исполнение решения
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|M03|Т|25||ИФ|
3|M04|Т|23||ИФ|
4|M05|Т|2||ИФ|
5|M06|Т|2||ИФ|
6|M07|Т|4||ИФ|
7|Исполнение решения|ПО|||НК|НР107

==========================

База :Вид нарушения
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|A31|С||3|ИФ|
3|Вид нарушения|ПО|||НК|НР101
[External Link Removed for Guests]
Закрыто